| ZrO2 (සීආර්ඕ2) | සිඕ2 | ඇල්2ඕ3 | ඝනත්වය | ගොඩගැසීමේ ඝනත්වය | දෘඪතාව යොමු අගයන් | |
| 60-70% | 28-33% | <10% | 3.5 | 2.3 ශ්රේණිය | 700 (අධිවේගී) | 60 මානව හිමිකම් කොමිසම (මානව සම්පත්) |
| පිරිවිතර | ධාන්ය ප්රමාණය (මි.මී. හෝ මි.මී.) |
| බී 20 | 0.600-0.850 මි.මී |
| බී 30 | 0.425-0.600 මි.මී. |
| බී40 | 0.250-0.425 මි.මී |
| B60 | 0.125-0.250 මි.මී |
| බී 80 | 0.100 - 0.200 මි.මී. |
| බී 120 | 0.063-0.125 මි.මී |
| බී170 | 0.040-0.110මි.මී |
| බී205 | 0.000 - 0.063 මි.මී. |
| බී400 | 0.000 - 0.030 මි.මී. |
| බී505 | 0.000 - 0.020 මි.මී. |
| බී 600 | 25±3.0මි |
| බී700 | 20±2.5මි |
| බී 800 | 14.5±2.5මි |
| බී 1000 | 11.5±2.0මි.මී. |
ඔබට කිසියම් ප්රශ්නයක් ඇත්නම්. කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වීමට නිදහස් වන්න.