ZrO2 | SiO2 | Al2O3 | ඝනත්වය | ස්ටැකිං ඝනත්වය | දෘඪතාව යොමු අගයන් | |
60-70% | 28-33% | <10% | 3.5 | 2.3 | 700 (HV) | 60HRC (HR) |
පිරිවිතර | ධාන්ය ප්රමාණය (මි.මී. හෝ um) |
B20 | 0.600-0.850 මි.මී |
B30 | 0.425-0.600 මි.මී |
B40 | 0.250-0.425 මි.මී |
B60 | 0.125-0.250 මි.මී |
B80 | 0.100 - 0.200 මි.මී |
B120 | 0.063-0.125 මි.මී |
B170 | 0.040-0.110 මි.මී |
B205 | 0.000 - 0.063 මි.මී |
B400 | 0.000 - 0.030 මි.මී |
B505 | 0.000 - 0.020 මි.මී |
B600 | 25± 3.0um |
B700 | 20± 2.5um |
B800 | 14.5± 2.5um |
B1000 | 11.5± 2.0um |
ඔබට කිසියම් ප්රශ්නයක් ඇත්නම්, කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වීමට නිදහස් වන්න.